|
|
|
|
|
|
| KEY FINANCIAL DATA |
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME | ||||||
| Revenue | RM'000 | 517,183 | 500,149 | 569,205 | 607,760 | 189,813 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) | RM'000 | 193,212 | 188,358 | 219,907 | 245,944 | 66,804 |
| Profit Before Taxation | RM'000 | 174,790 | 167,066 | 198,430 | 223,737 | 61,286 |
| Profit After Taxation | RM'000 | 135,168 | 124,339 | 151,081 | 168,508 | 47,012 |
| Profit / (Loss) For The Year/Period Attributable To Equity Holders | RM'000 | 123,292 | 111,951 | 136,806 | 154,228 | 42,354 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION | ||||||
| Share Capital | RM'000 | 118,441 | 118,441 | 155,607 | 449,666 | 449,674 |
| Shareholders' Equity | RM'000 | 548,469 | 641,167 | 720,564 | 1,036,080 | 1,063,129 |
| Net Assets | RM'000 | 587,923 | 687,902 | 772,908 | 1,089,987 | 1,120,715 |
| Net Tangible Assets | RM'000 | 554,162 | 654,141 | 739,147 | 1,056,226 | 1,086,954 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS | ||||||
| Net Operating Cash Flow | RM'000 | 142,863 | 143,999 | 166,626 | 202,909 | 37,633 |
| Free Cash Flow | RM'000 | 90,238 | 129,890 | 141,820 | 160,200 | 26,379 |
| Cash & Cash Equivalents at end of Financial Year/Period | RM'000 | 327,441 | 374,380 | 469,112 | 534,206 | 562,711 |
| RATIO ANALYSIS |
| PER SHARE DATA | ||||||
| Basic Earnings / (Loss) Per Share | SEN | 7.84 | 7.12 | 8.67 | 9.65 | 2.56 |
| Net Assets Per Share | RM | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.66 | 0.68 |
| Net Tangible Assets Per Share | RM | 0.35 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.66 |
| GROWTH RATIOS | ||||||
| Revenue Growth | % | 14.87 | (3.29) | 13.81 | 6.77 | 43.19 |
| Profit After Taxation Growth | % | 18.34 | (8.01) | 21.51 | 11.53 | 37.79 |
| PROFITABILITY RATIOS | ||||||
| EBITDA Margin | % | 37.36 | 37.66 | 38.63 | 40.47 | 35.19 |
| Profit Before Taxation Margin | % | 33.80 | 33.40 | 34.86 | 36.81 | 32.29 |
| Net Profit Margin | % | 26.14 | 24.86 | 26.54 | 27.73 | 24.77 |
| GEARING RATIOS | ||||||
| Gearing Ratio | TIMES | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Net Gearing Ratio | TIMES | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash | Net Cash |
| SHAREHOLDER'S RETURNS | ||||||
| Return On Average Shareholders' Equity | % | 23.50 | 18.82 | 20.09 | 17.56 | 4.04 |